根据《中华人民共和国网络安全法》《工业和信息化部 国家互联网信息办公室 公安部关于印发网络产品安全漏洞管理规定的通知》(工信部联网安〔2021〕66号)《工业和信息化部关于印发〈网络产品安全漏洞收集平台备案管理办法〉的通知》(工信部网安〔2022〕146号),现将通过备案的网络产品安全漏洞收集平台(第1批)予以公布。
序号 | 漏洞收集平台 | 备案编号 |
1 | 工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台 | NVDB备-20230001号 |
2 | 国家信息安全漏洞共享平台 | NVDB备-20260038号 |
3 | 国家信息安全漏洞库 | NVDB备-20240034号 |
4 | 国家网络空间安全云社区 | NVDB备-20250036号 |
5 | 补天漏洞响应平台 | NVDB备-20230002号 |
6 | 漏洞盒子 | NVDB备-20230003号 |
7 | 360漏洞云平台 | NVDB备-20230004号 |
8 | X漏洞奖励计划 | NVDB备-20230005号 |
9 | FOFA网络空间测绘系统漏洞收集平台 | NVDB备-20230006号 |
10 | 深信服智安全-风险监测平台-漏洞情报 | NVDB备-20230007号 |
11 | 春秋云测 | NVDB备-20230008号 |
12 | 奇安信威胁情报中心/漏洞情报 | NVDB备-20230009号 |
13 | Seebug漏洞平台 | NVDB备-20230010号 |
14 | 雷神众测平台 | NVDB备-20230011号 |
15 | 华云安漏洞情报平台 | NVDB备-20230012号 |
16 | 阿里云漏洞库 | NVDB备-20230014号 |
17 | xray扫描PoC | NVDB备-20230015号 |
18 | 云众可信众测平台 | NVDB备-20230016号 |
19 | BUGBANK | NVDB备-20230017号 |
20 | 无胁科技漏洞情报中心 | NVDB备-20230018号 |
21 | 教育漏洞报告平台 | NVDB备-20230019号 |
22 | 启明星辰-安全通告 | NVDB备-20230020号 |
23 | M-SEC漏洞社区 | NVDB备-20230021号 |
24 | 火线安全平台 | NVDB备-20230022号 |
25 | 绿盟科技NSFOCUS安全漏洞系统 | NVDB备-20230023号 |
26 | 信息安全漏洞门户 | NVDB备-20230024号 |
27 | 灵猴安全众测平台 | NVDB备-20230025号 |
28 | POC++奖励平台 | NVDB备-20230026号 |
29 | DayDayPoc | NVDB备-20230027号 |
30 | Allsec安全服务平台 | NVDB备-20230028号 |
31 | 开放原子开源基金会开源漏洞共享平台 | NVDB备-20230030号 |
32 | 阿里云安全先知众测平台 | NVDB备-20240031号 |
33 | 长亭漏洞情报库 | NVDB备-20240032号 |
34 | 北京教育行业SRC平台 | NVDB备-20240033号 |
35 | 今朝安全众测平台 | NVDB备-20240035号 |
36 | 墨雪飘影漏洞收集平台 | NVDB备-20260037号 |
声明:本文来自网络安全威胁和漏洞信息共享平台,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。