为加强网络安全应急技术协作体系建设,提升网络安全事件协同监测应对能力,根据申报单位综合能力及支撑我中心网络安全应急工作情况,经自主申报、形式审核、综合评估、专家评审等环节,我中心遴选以下58家单位为第十一届CNCERT网络安全应急服务支撑单位,有效日期2026年04月23日至2028年04月22日,现予以发布。
附件:第十一届CNCERT网络安全应急服务支撑单位名单
国家计算机网络应急技术处理协调中心
2026年4月26日
相关阅读:
汇聚行业力量,共筑国家网络安全屏障——第十一届CNCERT网络安全应急服务支撑单位遴选侧记
附件:
第十一届CNCERT网络安全应急服务支撑单位名单
序号 | 类别 | 单位名称 (按拼音升序排序) | 证书编号 |
1 | 甲级 | 阿里云计算有限公司 | CNCERT-202604-202804JJ01 |
2 | 甲级 | 北京安天网络安全技术有限公司 | CNCERT-202604-202804JJ02 |
3 | 甲级 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | CNCERT-202604-202804JJ03 |
4 | 甲级 | 北京神州绿盟科技有限公司 | CNCERT-202604-202804JJ04 |
5 | 甲级 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | CNCERT-202604-202804JJ05 |
6 | 甲级 | 北京微步在线科技有限公司 | CNCERT-202604-202804JJ06 |
7 | 甲级 | 北京长亭科技有限公司 | CNCERT-202604-202804JJ07 |
8 | 甲级 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | CNCERT-202604-202804JJ08 |
9 | 甲级 | 长安通信科技有限责任公司 | CNCERT-202604-202804JJ09 |
10 | 甲级 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | CNCERT-202604-202804JJ10 |
11 | 甲级 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | CNCERT-202604-202804JJ11 |
12 | 甲级 | 三六零数字安全科技集团有限公司 | CNCERT-202604-202804JJ12 |
13 | 甲级 | 上海斗象信息科技有限公司 | CNCERT-202604-202804JJ13 |
14 | 甲级 | 深信服科技股份有限公司 | CNCERT-202604-202804JJ14 |
15 | 甲级 | 天翼安全科技有限公司 | CNCERT-202604-202804JJ15 |
16 | 甲级 | 亚信科技(成都)有限公司 | CNCERT-202604-202804JJ16 |
17 | 甲级 | 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 | CNCERT-202604-202804JJ17 |
序号 | 类别 | 单位名称 (按拼音升序排序) | 证书编号 |
1 | 乙级 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ01 |
2 | 乙级 | 北京梆梆安全科技有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ02 |
3 | 乙级 | 北京赋乐科技有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ03 |
4 | 乙级 | 北京派网软件有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ04 |
5 | 乙级 | 北京升鑫网络科技有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ05 |
6 | 乙级 | 北京信联数安科技有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ06 |
7 | 乙级 | 成都恒睿达科技有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ07 |
8 | 乙级 | 杭州迪普科技股份有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ08 |
9 | 乙级 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ09 |
10 | 乙级 | 河北华测信息技术有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ10 |
11 | 乙级 | 河南信安世纪科技有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ11 |
12 | 乙级 | 黑龙江安信与诚科技开发有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ12 |
13 | 乙级 | 湖南浩基信息技术有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ13 |
14 | 乙级 | 华为技术有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ14 |
15 | 乙级 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ15 |
16 | 乙级 | 联通数字科技有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ16 |
17 | 乙级 | 山东新潮信息技术有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ17 |
18 | 乙级 | 上海观安信息技术股份有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ18 |
19 | 乙级 | 上海蛮犀科技有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ19 |
20 | 乙级 | 深圳市魔方安全科技有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ20 |
21 | 乙级 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ21 |
22 | 乙级 | 沈阳汉林科技有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ22 |
23 | 乙级 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | CNCERT-202604-202804YJ23 |
24 | 乙级 | 天津市兴先道科技有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ24 |
25 | 乙级 | 武汉安域信息安全技术有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ25 |
26 | 乙级 | 西安四叶草信息技术有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ26 |
27 | 乙级 | 西安讯蜂科技有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ27 |
28 | 乙级 | 新华三技术有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ28 |
29 | 乙级 | 中电万维信息技术有限责任公司 | CNCERT-202604-202804YJ29 |
30 | 乙级 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | CNCERT-202604-202804YJ30 |
31 | 乙级 | 中移物联网有限公司 | CNCERT-202604-202804YJ31 |
序号 | 类别 | 单位名称 (按拼音升序排序) | 证书编号 |
1 | 网络安全漏洞领域 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | CNCERT-202604-202804WALD01 |
2 | 网络安全漏洞领域 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | CNCERT-202604-202804WALD02 |
3 | 网络安全漏洞领域 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | CNCERT-202604-202804WALD03 |
4 | 网络安全漏洞领域 | 三六零数字安全科技集团有限公司 | CNCERT-202604-202804WALD04 |
序号 | 类别 | 单位名称 (按拼音升序排序) | 证书编号 |
1 | 网络安全威胁情报领域 | 北京安天网络安全技术有限公司 | CNCERT-202604-202804WXQB01 |
2 | 网络安全威胁情报领域 | 北京神州绿盟科技有限公司 | CNCERT-202604-202804WXQB02 |
3 | 网络安全威胁情报领域 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | CNCERT-202604-202804WXQB03 |
4 | 网络安全威胁情报领域 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | CNCERT-202604-202804WXQB04 |
5 | 网络安全威胁情报领域 | 深信服科技股份有限公司 | CNCERT-202604-202804WXQB05 |
序号 | 类别 | 单位名称 (按拼音升序排序) | 证书编号 |
1 | 网络安全监测领域 | 北京安天网络安全技术有限公司 | CNCERT-202604-202804WAJC01 |
2 | 网络安全监测领域 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | CNCERT-202604-202804WAJC02 |
3 | 网络安全监测领域 | 北京中睿天下信息技术有限公司 | CNCERT-202604-202804WAJC03 |
4 | 网络安全监测领域 | 三六零数字安全科技集团有限公司 | CNCERT-202604-202804WAJC04 |
5 | 网络安全监测领域 | 深信服科技股份有限公司 | CNCERT-202604-202804WAJC05 |
序号 | 类别 | 单位名称 (按拼音升序排序) | 证书编号 |
1 | 协同治理领域 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | CNCERT-202604-202804XTZL01 |
2 | 协同治理领域 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | CNCERT-202604-202804XTZL02 |
3 | 协同治理领域 | 合肥寻云网络科技有限公司 | CNCERT-202604-202804XTZL03 |
4 | 协同治理领域 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 | CNCERT-202604-202804XTZL04 |
序号 | 类别 | 单位名称 (按拼音升序排序) | 证书编号 |
1 | 人工智能安全领域 | 北京开普云信息科技有限公司 | CNCERT-202604-202804RGZN01 |
2 | 人工智能安全领域 | 北京长亭科技有限公司 | CNCERT-202604-202804RGZN02 |
3 | 人工智能安全领域 | 北京中晟信达科技有限公司 | CNCERT-202604-202804RGZN03 |
4 | 人工智能安全领域 | 广州汇智通信技术有限公司 | CNCERT-202604-202804RGZN04 |
5 | 人工智能安全领域 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | CNCERT-202604-202804RGZN05 |
序号 | 类别 | 单位名称 (按拼音升序排序) | 证书编号 |
1 | 数据安全个人信息保护领域 | 北京娜迦信息科技发展有限公司 | CNCERT-202604-202804SAGH01 |
2 | 数据安全个人信息保护领域 | 长安通信科技有限责任公司 | CNCERT-202604-202804SAGH02 |
3 | 数据安全个人信息保护领域 | 上海蛮犀科技有限公司 | CNCERT-202604-202804SAGH03 |
4 | 数据安全个人信息保护领域 | 深圳海云安网络安全技术有限公司 | CNCERT-202604-202804SAGH04 |
5 | 数据安全个人信息保护领域 | 中孚安全技术有限公司 | CNCERT-202604-202804SAGH05 |
声明:本文来自国家互联网应急中心CNCERT,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。